اسلامی کیلنڈر — جمادی الاول 1457 ہجری
پاکستان میں آج کی اسلامی تاریخ
25 جمادی الاول 1448 ہجری
جمعہ، 6 نومبر 2026
| پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ | اتوار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 جولائی | 28 جولائی | |||||
| 39 جولائی | 410 جولائی | 511 جولائی | 612 جولائی | 713 جولائی | 814 جولائی | 915 جولائی |
| 1016 جولائی | 1117 جولائی | 1218 جولائی | 1319 جولائی | 1420 جولائی | 1521 جولائی | 1622 جولائی |
| 1723 جولائی | 1824 جولائی | 1925 جولائی | 2026 جولائی | 2127 جولائی | 2228 جولائی | 2329 جولائی |
| 2430 جولائی | 2531 جولائی | 261 اگست | 272 اگست | 283 اگست | 294 اگست | 305 اگست |
اسلامی (ہجری) کیلنڈر کے بارے میں
ہجری کیلنڈر قمری کیلنڈر ہے جس کے 12 مہینے 29 یا 30 دن کے ہوتے ہیں، اس لیے اسلامی سال عیسوی سال سے تقریباً 11 دن چھوٹا ہوتا ہے۔ پاکستان میں ہر نیا مہینہ رویتِ ہلال کمیٹی کے چاند نظر آنے کے اعلان سے شروع ہوتا ہے۔ یہ کیلنڈر پیشگی حساب سے بنایا گیا ہے اور پاکستان کے مطابق رکھا گیا ہے؛ چاند دیکھنے کے لحاظ سے مہینے کے آغاز میں ایک دن کا فرق ہو سکتا ہے۔