چمن اوقاتِ نماز آج
جمعہ، 6 نومبر 2026 · 25 جمادی الاول 1448 ہجری
اگلی نماز: ظہر · 2 گھنٹے 38 منٹ باقی
اس ہفتے کے اوقات — چمن
| تاریخ | ہجری | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 نومبر جمعہ | 25 جمادی الاول | 5:31 صبح | 6:53 صبح | 12:18 دوپہر | 4:05 شام | 5:42 شام | 7:04 رات |
| 7 نومبر ہفتہ | 26 جمادی الاول | 5:31 صبح | 6:54 صبح | 12:18 دوپہر | 4:04 شام | 5:41 شام | 7:04 رات |
| 8 نومبر اتوار | 27 جمادی الاول | 5:32 صبح | 6:55 صبح | 12:18 دوپہر | 4:04 شام | 5:41 شام | 7:03 رات |
| 9 نومبر پیر | 28 جمادی الاول | 5:33 صبح | 6:56 صبح | 12:18 دوپہر | 4:03 شام | 5:40 شام | 7:03 رات |
| 10 نومبر منگل | 29 جمادی الاول | 5:34 صبح | 6:56 صبح | 12:18 دوپہر | 4:02 شام | 5:39 شام | 7:02 رات |
| 11 نومبر بدھ | 30 جمادی الاول | 5:34 صبح | 6:57 صبح | 12:18 دوپہر | 4:02 شام | 5:39 شام | 7:02 رات |
| 12 نومبر جمعرات | 1 جمادی الثانی | 5:35 صبح | 6:58 صبح | 12:18 دوپہر | 4:01 شام | 5:38 شام | 7:01 رات |
تمام اوقات نماز کے آغاز کے ہیں (پاکستانی وقت)۔ طریقہ: فقہ حنفی (جامعہ علوم اسلامیہ، کراچی)
اگلے 30 دن کا ٹائم ٹیبل — چمن
| تاریخ | ہجری | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 نومبر جمعہ | 25 جمادی الاول | 5:31 صبح | 6:53 صبح | 12:18 دوپہر | 4:05 شام | 5:42 شام | 7:04 رات |
| 7 نومبر ہفتہ | 26 جمادی الاول | 5:31 صبح | 6:54 صبح | 12:18 دوپہر | 4:04 شام | 5:41 شام | 7:04 رات |
| 8 نومبر اتوار | 27 جمادی الاول | 5:32 صبح | 6:55 صبح | 12:18 دوپہر | 4:04 شام | 5:41 شام | 7:03 رات |
| 9 نومبر پیر | 28 جمادی الاول | 5:33 صبح | 6:56 صبح | 12:18 دوپہر | 4:03 شام | 5:40 شام | 7:03 رات |
| 10 نومبر منگل | 29 جمادی الاول | 5:34 صبح | 6:56 صبح | 12:18 دوپہر | 4:02 شام | 5:39 شام | 7:02 رات |
| 11 نومبر بدھ | 30 جمادی الاول | 5:34 صبح | 6:57 صبح | 12:18 دوپہر | 4:02 شام | 5:39 شام | 7:02 رات |
| 12 نومبر جمعرات | 1 جمادی الثانی | 5:35 صبح | 6:58 صبح | 12:18 دوپہر | 4:01 شام | 5:38 شام | 7:01 رات |
| 13 نومبر جمعہ | 2 جمادی الثانی | 5:36 صبح | 6:59 صبح | 12:18 دوپہر | 4:01 شام | 5:38 شام | 7:01 رات |
| 14 نومبر ہفتہ | 3 جمادی الثانی | 5:36 صبح | 7:00 صبح | 12:19 دوپہر | 4:00 شام | 5:37 شام | 7:00 رات |
| 15 نومبر اتوار | 4 جمادی الثانی | 5:37 صبح | 7:01 صبح | 12:19 دوپہر | 4:00 شام | 5:37 شام | 7:00 رات |
| 16 نومبر پیر | 5 جمادی الثانی | 5:38 صبح | 7:01 صبح | 12:19 دوپہر | 3:59 شام | 5:36 شام | 7:00 رات |
| 17 نومبر منگل | 6 جمادی الثانی | 5:39 صبح | 7:02 صبح | 12:19 دوپہر | 3:59 شام | 5:36 شام | 6:59 شام |
| 18 نومبر بدھ | 7 جمادی الثانی | 5:39 صبح | 7:03 صبح | 12:19 دوپہر | 3:58 شام | 5:35 شام | 6:59 شام |
| 19 نومبر جمعرات | 8 جمادی الثانی | 5:40 صبح | 7:04 صبح | 12:20 دوپہر | 3:58 شام | 5:35 شام | 6:59 شام |
| 20 نومبر جمعہ | 9 جمادی الثانی | 5:41 صبح | 7:05 صبح | 12:20 دوپہر | 3:57 شام | 5:34 شام | 6:58 شام |
| 21 نومبر ہفتہ | 10 جمادی الثانی | 5:42 صبح | 7:06 صبح | 12:20 دوپہر | 3:57 شام | 5:34 شام | 6:58 شام |
| 22 نومبر اتوار | 11 جمادی الثانی | 5:42 صبح | 7:07 صبح | 12:20 دوپہر | 3:57 شام | 5:34 شام | 6:58 شام |
| 23 نومبر پیر | 12 جمادی الثانی | 5:43 صبح | 7:07 صبح | 12:21 دوپہر | 3:56 شام | 5:33 شام | 6:58 شام |
| 24 نومبر منگل | 13 جمادی الثانی | 5:44 صبح | 7:08 صبح | 12:21 دوپہر | 3:56 شام | 5:33 شام | 6:58 شام |
| 25 نومبر بدھ | 14 جمادی الثانی | 5:44 صبح | 7:09 صبح | 12:21 دوپہر | 3:56 شام | 5:33 شام | 6:57 شام |
| 26 نومبر جمعرات | 15 جمادی الثانی | 5:45 صبح | 7:10 صبح | 12:21 دوپہر | 3:56 شام | 5:33 شام | 6:57 شام |
| 27 نومبر جمعہ | 16 جمادی الثانی | 5:46 صبح | 7:11 صبح | 12:22 دوپہر | 3:55 شام | 5:32 شام | 6:57 شام |
| 28 نومبر ہفتہ | 17 جمادی الثانی | 5:47 صبح | 7:12 صبح | 12:22 دوپہر | 3:55 شام | 5:32 شام | 6:57 شام |
| 29 نومبر اتوار | 18 جمادی الثانی | 5:47 صبح | 7:12 صبح | 12:22 دوپہر | 3:55 شام | 5:32 شام | 6:57 شام |
| 30 نومبر پیر | 19 جمادی الثانی | 5:48 صبح | 7:13 صبح | 12:23 دوپہر | 3:55 شام | 5:32 شام | 6:57 شام |
| 1 دسمبر منگل | 20 جمادی الثانی | 5:49 صبح | 7:14 صبح | 12:23 دوپہر | 3:55 شام | 5:32 شام | 6:57 شام |
| 2 دسمبر بدھ | 21 جمادی الثانی | 5:50 صبح | 7:15 صبح | 12:24 دوپہر | 3:55 شام | 5:32 شام | 6:57 شام |
| 3 دسمبر جمعرات | 22 جمادی الثانی | 5:50 صبح | 7:16 صبح | 12:24 دوپہر | 3:55 شام | 5:32 شام | 6:57 شام |
| 4 دسمبر جمعہ | 23 جمادی الثانی | 5:51 صبح | 7:17 صبح | 12:24 دوپہر | 3:55 شام | 5:32 شام | 6:57 شام |
| 5 دسمبر ہفتہ | 24 جمادی الثانی | 5:52 صبح | 7:17 صبح | 12:25 دوپہر | 3:55 شام | 5:32 شام | 6:58 شام |
تمام اوقات نماز کے آغاز کے ہیں (پاکستانی وقت)۔ طریقہ: فقہ حنفی (جامعہ علوم اسلامیہ، کراچی)
چمن کے اوقاتِ نماز کیسے معلوم کیے جاتے ہیں
یہ اوقات جامعہ علوم اسلامیہ کراچی کے طریقے سے نکالے گئے ہیں جو پاکستان میں عام طور پر رائج ہے: فجر اور عشاء اس وقت شروع ہوتی ہیں جب سورج افق سے 18 درجے نیچے ہو، اور عصر حنفی اصول کے مطابق ہے (جب سایہ دوگنا ہو جائے)۔ مغرب اور افطار غروبِ آفتاب پر ہیں۔ یہ اوقات چمن کے درست محلِ وقوع سے نکالے جاتے ہیں اس لیے ہر روز تھوڑا بدلتے ہیں۔
آج چمن میں فقہ جعفریہ کے مطابق اوقات یہ ہیں: فجر 5:40 صبح، عصر 3:20 شام، مغرب 5:58 شام، عشاء 6:46 شام۔ مقامی مساجد احتیاطاً چند منٹ کا اضافہ کرتی ہیں، اس لیے باجماعت نماز کے لیے قریبی مسجد کے اوقات کی پیروی کریں۔ شیعہ ٹائم ٹیبل دیکھیں
اکثر پوچھے جانے والے سوالات
آج چمن میں فجر کا وقت کیا ہے؟
آج چمن میں فجر کا وقت 5:31 صبح سے شروع ہو کر طلوعِ آفتاب 6:53 صبح تک ہے۔
آج چمن میں مغرب کب ہے؟
آج چمن میں مغرب (فقہ حنفی) کا وقت 5:42 شام ہے۔
شیعہ اور سنی اوقات میں فرق کیوں ہے؟
دونوں فقہ فجر اور عشاء کے لیے سورج کے مختلف زاویے استعمال کرتی ہیں، حنفی عصر دیر سے شروع ہوتی ہے (سایہ دوگنا)، اور فقہ جعفریہ میں مغرب غروب کے کچھ دیر بعد شروع ہوتی ہے۔
کیا یہ اوقات روزانہ اپڈیٹ ہوتے ہیں؟
جی ہاں۔ یہ اوقات ہر بار صفحہ کھلنے پر موجودہ تاریخ اور شہر کے محلِ وقوع کے مطابق خود حساب کیے جاتے ہیں۔