مردان اوقاتِ نماز آج
ہفتہ، 7 نومبر 2026 · 26 جمادی الاول 1448 ہجری
اگلی نماز: عصر · 2 گھنٹے 25 منٹ باقی
اس ہفتے کے اوقات — مردان
| تاریخ | ہجری | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 نومبر ہفتہ | 26 جمادی الاول | 5:11 صبح | 6:37 صبح | 11:55 صبح | 3:35 شام | 5:14 شام | 6:39 شام |
| 8 نومبر اتوار | 27 جمادی الاول | 5:12 صبح | 6:38 صبح | 11:56 صبح | 3:35 شام | 5:13 شام | 6:39 شام |
| 9 نومبر پیر | 28 جمادی الاول | 5:13 صبح | 6:39 صبح | 11:56 صبح | 3:34 شام | 5:12 شام | 6:38 شام |
| 10 نومبر منگل | 29 جمادی الاول | 5:14 صبح | 6:40 صبح | 11:56 صبح | 3:33 شام | 5:11 شام | 6:37 شام |
| 11 نومبر بدھ | 30 جمادی الاول | 5:15 صبح | 6:41 صبح | 11:56 صبح | 3:33 شام | 5:11 شام | 6:37 شام |
| 12 نومبر جمعرات | 1 جمادی الثانی | 5:15 صبح | 6:42 صبح | 11:56 صبح | 3:32 شام | 5:10 شام | 6:36 شام |
| 13 نومبر جمعہ | 2 جمادی الثانی | 5:16 صبح | 6:42 صبح | 11:56 صبح | 3:31 شام | 5:09 شام | 6:36 شام |
تمام اوقات نماز کے آغاز کے ہیں (پاکستانی وقت)۔ طریقہ: فقہ حنفی (جامعہ علوم اسلامیہ، کراچی)
اگلے 30 دن کا ٹائم ٹیبل — مردان
| تاریخ | ہجری | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 نومبر ہفتہ | 26 جمادی الاول | 5:11 صبح | 6:37 صبح | 11:55 صبح | 3:35 شام | 5:14 شام | 6:39 شام |
| 8 نومبر اتوار | 27 جمادی الاول | 5:12 صبح | 6:38 صبح | 11:56 صبح | 3:35 شام | 5:13 شام | 6:39 شام |
| 9 نومبر پیر | 28 جمادی الاول | 5:13 صبح | 6:39 صبح | 11:56 صبح | 3:34 شام | 5:12 شام | 6:38 شام |
| 10 نومبر منگل | 29 جمادی الاول | 5:14 صبح | 6:40 صبح | 11:56 صبح | 3:33 شام | 5:11 شام | 6:37 شام |
| 11 نومبر بدھ | 30 جمادی الاول | 5:15 صبح | 6:41 صبح | 11:56 صبح | 3:33 شام | 5:11 شام | 6:37 شام |
| 12 نومبر جمعرات | 1 جمادی الثانی | 5:15 صبح | 6:42 صبح | 11:56 صبح | 3:32 شام | 5:10 شام | 6:36 شام |
| 13 نومبر جمعہ | 2 جمادی الثانی | 5:16 صبح | 6:42 صبح | 11:56 صبح | 3:31 شام | 5:09 شام | 6:36 شام |
| 14 نومبر ہفتہ | 3 جمادی الثانی | 5:17 صبح | 6:43 صبح | 11:56 صبح | 3:31 شام | 5:09 شام | 6:35 شام |
| 15 نومبر اتوار | 4 جمادی الثانی | 5:18 صبح | 6:44 صبح | 11:56 صبح | 3:30 شام | 5:08 شام | 6:35 شام |
| 16 نومبر پیر | 5 جمادی الثانی | 5:19 صبح | 6:45 صبح | 11:57 صبح | 3:29 شام | 5:07 شام | 6:34 شام |
| 17 نومبر منگل | 6 جمادی الثانی | 5:19 صبح | 6:46 صبح | 11:57 صبح | 3:29 شام | 5:07 شام | 6:34 شام |
| 18 نومبر بدھ | 7 جمادی الثانی | 5:20 صبح | 6:47 صبح | 11:57 صبح | 3:28 شام | 5:06 شام | 6:33 شام |
| 19 نومبر جمعرات | 8 جمادی الثانی | 5:21 صبح | 6:48 صبح | 11:57 صبح | 3:28 شام | 5:06 شام | 6:33 شام |
| 20 نومبر جمعہ | 9 جمادی الثانی | 5:22 صبح | 6:49 صبح | 11:57 صبح | 3:27 شام | 5:05 شام | 6:33 شام |
| 21 نومبر ہفتہ | 10 جمادی الثانی | 5:23 صبح | 6:50 صبح | 11:58 صبح | 3:27 شام | 5:05 شام | 6:32 شام |
| 22 نومبر اتوار | 11 جمادی الثانی | 5:23 صبح | 6:51 صبح | 11:58 صبح | 3:27 شام | 5:04 شام | 6:32 شام |
| 23 نومبر پیر | 12 جمادی الثانی | 5:24 صبح | 6:52 صبح | 11:58 صبح | 3:26 شام | 5:04 شام | 6:32 شام |
| 24 نومبر منگل | 13 جمادی الثانی | 5:25 صبح | 6:53 صبح | 11:58 صبح | 3:26 شام | 5:04 شام | 6:32 شام |
| 25 نومبر بدھ | 14 جمادی الثانی | 5:26 صبح | 6:54 صبح | 11:59 صبح | 3:25 شام | 5:03 شام | 6:31 شام |
| 26 نومبر جمعرات | 15 جمادی الثانی | 5:27 صبح | 6:55 صبح | 11:59 صبح | 3:25 شام | 5:03 شام | 6:31 شام |
| 27 نومبر جمعہ | 16 جمادی الثانی | 5:27 صبح | 6:56 صبح | 11:59 صبح | 3:25 شام | 5:03 شام | 6:31 شام |
| 28 نومبر ہفتہ | 17 جمادی الثانی | 5:28 صبح | 6:57 صبح | 12:00 دوپہر | 3:25 شام | 5:03 شام | 6:31 شام |
| 29 نومبر اتوار | 18 جمادی الثانی | 5:29 صبح | 6:57 صبح | 12:00 دوپہر | 3:24 شام | 5:02 شام | 6:31 شام |
| 30 نومبر پیر | 19 جمادی الثانی | 5:30 صبح | 6:58 صبح | 12:00 دوپہر | 3:24 شام | 5:02 شام | 6:31 شام |
| 1 دسمبر منگل | 20 جمادی الثانی | 5:31 صبح | 6:59 صبح | 12:01 دوپہر | 3:24 شام | 5:02 شام | 6:31 شام |
| 2 دسمبر بدھ | 21 جمادی الثانی | 5:31 صبح | 7:00 صبح | 12:01 دوپہر | 3:24 شام | 5:02 شام | 6:31 شام |
| 3 دسمبر جمعرات | 22 جمادی الثانی | 5:32 صبح | 7:01 صبح | 12:02 دوپہر | 3:24 شام | 5:02 شام | 6:31 شام |
| 4 دسمبر جمعہ | 23 جمادی الثانی | 5:33 صبح | 7:02 صبح | 12:02 دوپہر | 3:24 شام | 5:02 شام | 6:31 شام |
| 5 دسمبر ہفتہ | 24 جمادی الثانی | 5:34 صبح | 7:03 صبح | 12:02 دوپہر | 3:24 شام | 5:02 شام | 6:31 شام |
| 6 دسمبر اتوار | 25 جمادی الثانی | 5:34 صبح | 7:03 صبح | 12:03 دوپہر | 3:24 شام | 5:02 شام | 6:31 شام |
تمام اوقات نماز کے آغاز کے ہیں (پاکستانی وقت)۔ طریقہ: فقہ حنفی (جامعہ علوم اسلامیہ، کراچی)
مردان کے اوقاتِ نماز کیسے معلوم کیے جاتے ہیں
یہ اوقات جامعہ علوم اسلامیہ کراچی کے طریقے سے نکالے گئے ہیں جو پاکستان میں عام طور پر رائج ہے: فجر اور عشاء اس وقت شروع ہوتی ہیں جب سورج افق سے 18 درجے نیچے ہو، اور عصر حنفی اصول کے مطابق ہے (جب سایہ دوگنا ہو جائے)۔ مغرب اور افطار غروبِ آفتاب پر ہیں۔ یہ اوقات مردان کے درست محلِ وقوع سے نکالے جاتے ہیں اس لیے ہر روز تھوڑا بدلتے ہیں۔
آج مردان میں فقہ جعفریہ کے مطابق اوقات یہ ہیں: فجر 5:21 صبح، عصر 2:52 دوپہر، مغرب 5:30 شام، عشاء 6:20 شام۔ مقامی مساجد احتیاطاً چند منٹ کا اضافہ کرتی ہیں، اس لیے باجماعت نماز کے لیے قریبی مسجد کے اوقات کی پیروی کریں۔ شیعہ ٹائم ٹیبل دیکھیں
اکثر پوچھے جانے والے سوالات
آج مردان میں فجر کا وقت کیا ہے؟
آج مردان میں فجر کا وقت 5:11 صبح سے شروع ہو کر طلوعِ آفتاب 6:37 صبح تک ہے۔
آج مردان میں مغرب کب ہے؟
آج مردان میں مغرب (فقہ حنفی) کا وقت 5:14 شام ہے۔
شیعہ اور سنی اوقات میں فرق کیوں ہے؟
دونوں فقہ فجر اور عشاء کے لیے سورج کے مختلف زاویے استعمال کرتی ہیں، حنفی عصر دیر سے شروع ہوتی ہے (سایہ دوگنا)، اور فقہ جعفریہ میں مغرب غروب کے کچھ دیر بعد شروع ہوتی ہے۔
کیا یہ اوقات روزانہ اپڈیٹ ہوتے ہیں؟
جی ہاں۔ یہ اوقات ہر بار صفحہ کھلنے پر موجودہ تاریخ اور شہر کے محلِ وقوع کے مطابق خود حساب کیے جاتے ہیں۔