سانگھڑ شیعہ اوقاتِ نماز آج
جمعہ، 6 نومبر 2026 · 25 جمادی الاول 1448 ہجری
اگلی نماز: ظہر · 16 منٹ باقی
اس ہفتے کے اوقات — سانگھڑ
| تاریخ | ہجری | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 نومبر جمعہ | 25 جمادی الاول | 5:26 صبح | 6:36 صبح | 12:08 دوپہر | 3:17 شام | 5:54 شام | 6:40 شام |
| 7 نومبر ہفتہ | 26 جمادی الاول | 5:27 صبح | 6:37 صبح | 12:08 دوپہر | 3:16 شام | 5:54 شام | 6:39 شام |
| 8 نومبر اتوار | 27 جمادی الاول | 5:28 صبح | 6:37 صبح | 12:08 دوپہر | 3:16 شام | 5:53 شام | 6:39 شام |
| 9 نومبر پیر | 28 جمادی الاول | 5:28 صبح | 6:38 صبح | 12:08 دوپہر | 3:16 شام | 5:52 شام | 6:38 شام |
| 10 نومبر منگل | 29 جمادی الاول | 5:29 صبح | 6:39 صبح | 12:08 دوپہر | 3:15 شام | 5:52 شام | 6:38 شام |
| 11 نومبر بدھ | 30 جمادی الاول | 5:29 صبح | 6:39 صبح | 12:08 دوپہر | 3:15 شام | 5:52 شام | 6:38 شام |
| 12 نومبر جمعرات | 1 جمادی الثانی | 5:30 صبح | 6:40 صبح | 12:08 دوپہر | 3:14 شام | 5:51 شام | 6:37 شام |
تمام اوقات نماز کے آغاز کے ہیں (پاکستانی وقت)۔ طریقہ: فقہ جعفریہ (لیوا انسٹیٹیوٹ، قم)
اگلے 30 دن کا ٹائم ٹیبل — سانگھڑ
| تاریخ | ہجری | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 نومبر جمعہ | 25 جمادی الاول | 5:26 صبح | 6:36 صبح | 12:08 دوپہر | 3:17 شام | 5:54 شام | 6:40 شام |
| 7 نومبر ہفتہ | 26 جمادی الاول | 5:27 صبح | 6:37 صبح | 12:08 دوپہر | 3:16 شام | 5:54 شام | 6:39 شام |
| 8 نومبر اتوار | 27 جمادی الاول | 5:28 صبح | 6:37 صبح | 12:08 دوپہر | 3:16 شام | 5:53 شام | 6:39 شام |
| 9 نومبر پیر | 28 جمادی الاول | 5:28 صبح | 6:38 صبح | 12:08 دوپہر | 3:16 شام | 5:52 شام | 6:38 شام |
| 10 نومبر منگل | 29 جمادی الاول | 5:29 صبح | 6:39 صبح | 12:08 دوپہر | 3:15 شام | 5:52 شام | 6:38 شام |
| 11 نومبر بدھ | 30 جمادی الاول | 5:29 صبح | 6:39 صبح | 12:08 دوپہر | 3:15 شام | 5:52 شام | 6:38 شام |
| 12 نومبر جمعرات | 1 جمادی الثانی | 5:30 صبح | 6:40 صبح | 12:08 دوپہر | 3:14 شام | 5:51 شام | 6:37 شام |
| 13 نومبر جمعہ | 2 جمادی الثانی | 5:31 صبح | 6:41 صبح | 12:08 دوپہر | 3:14 شام | 5:51 شام | 6:37 شام |
| 14 نومبر ہفتہ | 3 جمادی الثانی | 5:31 صبح | 6:42 صبح | 12:09 دوپہر | 3:14 شام | 5:50 شام | 6:37 شام |
| 15 نومبر اتوار | 4 جمادی الثانی | 5:32 صبح | 6:42 صبح | 12:09 دوپہر | 3:14 شام | 5:50 شام | 6:36 شام |
| 16 نومبر پیر | 5 جمادی الثانی | 5:32 صبح | 6:43 صبح | 12:09 دوپہر | 3:13 شام | 5:50 شام | 6:36 شام |
| 17 نومبر منگل | 6 جمادی الثانی | 5:33 صبح | 6:44 صبح | 12:09 دوپہر | 3:13 شام | 5:49 شام | 6:36 شام |
| 18 نومبر بدھ | 7 جمادی الثانی | 5:34 صبح | 6:44 صبح | 12:09 دوپہر | 3:13 شام | 5:49 شام | 6:36 شام |
| 19 نومبر جمعرات | 8 جمادی الثانی | 5:34 صبح | 6:45 صبح | 12:10 دوپہر | 3:13 شام | 5:49 شام | 6:35 شام |
| 20 نومبر جمعہ | 9 جمادی الثانی | 5:35 صبح | 6:46 صبح | 12:10 دوپہر | 3:13 شام | 5:48 شام | 6:35 شام |
| 21 نومبر ہفتہ | 10 جمادی الثانی | 5:36 صبح | 6:47 صبح | 12:10 دوپہر | 3:12 شام | 5:48 شام | 6:35 شام |
| 22 نومبر اتوار | 11 جمادی الثانی | 5:36 صبح | 6:47 صبح | 12:10 دوپہر | 3:12 شام | 5:48 شام | 6:35 شام |
| 23 نومبر پیر | 12 جمادی الثانی | 5:37 صبح | 6:48 صبح | 12:11 دوپہر | 3:12 شام | 5:48 شام | 6:35 شام |
| 24 نومبر منگل | 13 جمادی الثانی | 5:37 صبح | 6:49 صبح | 12:11 دوپہر | 3:12 شام | 5:48 شام | 6:35 شام |
| 25 نومبر بدھ | 14 جمادی الثانی | 5:38 صبح | 6:50 صبح | 12:11 دوپہر | 3:12 شام | 5:48 شام | 6:35 شام |
| 26 نومبر جمعرات | 15 جمادی الثانی | 5:39 صبح | 6:50 صبح | 12:11 دوپہر | 3:12 شام | 5:48 شام | 6:35 شام |
| 27 نومبر جمعہ | 16 جمادی الثانی | 5:39 صبح | 6:51 صبح | 12:12 دوپہر | 3:12 شام | 5:47 شام | 6:35 شام |
| 28 نومبر ہفتہ | 17 جمادی الثانی | 5:40 صبح | 6:52 صبح | 12:12 دوپہر | 3:12 شام | 5:47 شام | 6:35 شام |
| 29 نومبر اتوار | 18 جمادی الثانی | 5:41 صبح | 6:53 صبح | 12:12 دوپہر | 3:12 شام | 5:47 شام | 6:35 شام |
| 30 نومبر پیر | 19 جمادی الثانی | 5:41 صبح | 6:53 صبح | 12:13 دوپہر | 3:12 شام | 5:47 شام | 6:35 شام |
| 1 دسمبر منگل | 20 جمادی الثانی | 5:42 صبح | 6:54 صبح | 12:13 دوپہر | 3:12 شام | 5:47 شام | 6:35 شام |
| 2 دسمبر بدھ | 21 جمادی الثانی | 5:43 صبح | 6:55 صبح | 12:14 دوپہر | 3:12 شام | 5:47 شام | 6:35 شام |
| 3 دسمبر جمعرات | 22 جمادی الثانی | 5:43 صبح | 6:55 صبح | 12:14 دوپہر | 3:12 شام | 5:48 شام | 6:35 شام |
| 4 دسمبر جمعہ | 23 جمادی الثانی | 5:44 صبح | 6:56 صبح | 12:14 دوپہر | 3:13 شام | 5:48 شام | 6:35 شام |
| 5 دسمبر ہفتہ | 24 جمادی الثانی | 5:45 صبح | 6:57 صبح | 12:15 دوپہر | 3:13 شام | 5:48 شام | 6:35 شام |
تمام اوقات نماز کے آغاز کے ہیں (پاکستانی وقت)۔ طریقہ: فقہ جعفریہ (لیوا انسٹیٹیوٹ، قم)
سانگھڑ کے شیعہ اوقاتِ نماز کیسے معلوم کیے جاتے ہیں
یہ اوقات لیوا ریسرچ انسٹیٹیوٹ قم کے شیعہ اثنا عشری طریقے کے مطابق ہیں جو پاکستان میں فقہ جعفریہ کے لیے عام طور پر استعمال ہوتا ہے۔ فجر اس وقت شروع ہوتی ہے جب سورج افق سے 16 درجے نیچے ہو، مغرب غروب کے بعد جب سورج 4 درجے نیچے چلا جائے (یعنی مشرق کی سرخی ختم ہو جائے)، اور عشاء 14 درجے پر۔ عصر اس وقت شروع ہوتی ہے جب کسی چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے۔ اسی لیے آج سانگھڑ میں شیعہ افطار 5:54 شام پر ہے، جو غروبِ آفتاب سے تقریباً 15 منٹ بعد ہے۔
آج سانگھڑ میں فقہ حنفی کے مطابق اوقات یہ ہیں: فجر 5:17 صبح، عصر 4:03 شام، مغرب 5:39 شام، عشاء 6:58 شام۔ مقامی مساجد احتیاطاً چند منٹ کا اضافہ کرتی ہیں، اس لیے باجماعت نماز کے لیے قریبی مسجد کے اوقات کی پیروی کریں۔ حنفی ٹائم ٹیبل دیکھیں
اکثر پوچھے جانے والے سوالات
آج سانگھڑ میں فجر کا وقت کیا ہے؟
آج سانگھڑ میں فجر کا وقت 5:26 صبح سے شروع ہو کر طلوعِ آفتاب 6:36 صبح تک ہے۔
آج سانگھڑ میں مغرب کب ہے؟
آج سانگھڑ میں مغرب (فقہ جعفریہ) کا وقت 5:54 شام ہے۔
شیعہ اور سنی اوقات میں فرق کیوں ہے؟
دونوں فقہ فجر اور عشاء کے لیے سورج کے مختلف زاویے استعمال کرتی ہیں، حنفی عصر دیر سے شروع ہوتی ہے (سایہ دوگنا)، اور فقہ جعفریہ میں مغرب غروب کے کچھ دیر بعد شروع ہوتی ہے۔
کیا یہ اوقات روزانہ اپڈیٹ ہوتے ہیں؟
جی ہاں۔ یہ اوقات ہر بار صفحہ کھلنے پر موجودہ تاریخ اور شہر کے محلِ وقوع کے مطابق خود حساب کیے جاتے ہیں۔